Prověřujeme historii našich vozidel včetně stavu najetých km u nezávislé společnosti Cebia.
Cebia prověřuje VIN vozu, stáří vozu, finanční závazky k vozu a na základě zjištěných informací vydává osvědčení Cebia REPORT, které je naše společnost oprávněna vystavit. Dále uvadíme na všech inzertních portálech celé VIN vozu, a proto si můžete i vy sami vše prověřit.
Škoda Fabia 1.0MPi,Style,1majČR,tov.zár,20tkm 2015 | 219,900 Kč
Hyundai I30 1.0T-GDI,88kW,Tov.Záruka,9000Km,DPH 2017 | 329,900 Kč
Seat Leon 1.2TSi,77kW,NovéČR,81tkm,klima 2011 | 158,900 Kč
Kia Sportage 2.0CRDi,135kW,1majČR,serv.kn,tov.zá 2014 | 379,900 Kč
Hyundai Ix35 1.7CRDi,85kW,NovéČR,serv.kn,tov.zár 2015 | 338,900 Kč
Škoda Yeti 1.4TSi,90kW,NovéČR,serv.kn,82tkm 2015 | 339,900 Kč
Citroën Grand C4 Picasso 1.6HDi,88kW,Intensive,1majČR,serv.k 2015 | 329,900 Kč
© Autovelvex.cz 2016